清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術性能 MainTechnical Performance | |
適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-5 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-5 |
適用溫度(℃) | -25~+80℃(密封材料為丁腈橡膠) -30~+150℃(密封材料為氟橡膠 |
法蘭標準 | JB919:GB6070 |
安裝方向 | 任意 |
主要零件材料 Materials of Main Parts | |
閥體、閥桿、蝶板 | 不銹鋼或碳鋼鍍鎳 |
密封件 | 氟橡膠 丁腈橡膠 |
主要技術性能 MainTechnical Performance | |
適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-5 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-5 |
適用溫度(℃) | -25~+80℃(密封材料為丁腈橡膠) -30~+150℃(密封材料為氟橡膠 |
法蘭標準 | JB919:GB6070 |
安裝方向 | 任意 |
主要零件材料 Materials of Main Parts | |
閥體、閥桿、蝶板 | 不銹鋼或碳鋼鍍鎳 |
密封件 | 氟橡膠 丁腈橡膠 |