清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)性能 MainTechnical Performance | |
適用范圍(Pa) | 10?_10-3 |
閥門漏率(Pa.L/S) | <6.7x10-4 |
適用溫度(℃) | -25-+50 |
線圍溫升(℃) | <65 |
開閉時(shí)間(s) | ≤3 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50 |
主要零件材料 Materials of Main Parts | |
閥體、閥蓋、閥板: | 碳鋼鍍鎳或鋁合金 |
密封圈: | 丁腈橡膠 |
主要技術(shù)性能 MainTechnical Performance | |
適用范圍(Pa) | 10?_10-3 |
閥門漏率(Pa.L/S) | <6.7x10-4 |
適用溫度(℃) | -25-+50 |
線圍溫升(℃) | <65 |
開閉時(shí)間(s) | ≤3 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50 |
主要零件材料 Materials of Main Parts | |
閥體、閥蓋、閥板: | 碳鋼鍍鎳或鋁合金 |
密封圈: | 丁腈橡膠 |