清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)性能 MainTechnical Performance | |
適用范圍(Pa) | 10?-_10-3 |
閥門(mén)漏率(Pa.L/S) | s6.5x10-3 |
適用溫度(℃) | -25~+80 |
開(kāi)閉時(shí)間(s) | ≤3 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50 |
安裝方式 | 垂直 |
主要零件材料 Materials of Main Parts | |
閥體 | 碳鋼鍍鎳 |
密封件 | 丁腈橡膠 |
主要技術(shù)性能 MainTechnical Performance | |
適用范圍(Pa) | 10?-_10-3 |
閥門(mén)漏率(Pa.L/S) | s6.5x10-3 |
適用溫度(℃) | -25~+80 |
開(kāi)閉時(shí)間(s) | ≤3 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50 |
安裝方式 | 垂直 |
主要零件材料 Materials of Main Parts | |
閥體 | 碳鋼鍍鎳 |
密封件 | 丁腈橡膠 |