清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術性能 Main Technical Performance | |
適用范圍(Pa) | 105~10-2 |
閥門漏率(Pa.L/s) | <6.5x10-3 |
介質溫度(℃) | -25-+80 |
開閉時間(S) | ≤3 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50 |
安裝方式 | 任意 |
主要零件材料 Materials of Main Parts | |
閥體 | 碳鋼鍍鎳 |
密封件 | 丁腈橡膠 |
主要技術性能 Main Technical Performance | |
適用范圍(Pa) | 105~10-2 |
閥門漏率(Pa.L/s) | <6.5x10-3 |
介質溫度(℃) | -25-+80 |
開閉時間(S) | ≤3 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50 |
安裝方式 | 任意 |
主要零件材料 Materials of Main Parts | |
閥體 | 碳鋼鍍鎳 |
密封件 | 丁腈橡膠 |